がん細胞「老化」をさせる

がん細胞「老化」させ抑制 広島大、マイクロRNAで

細胞や血液などに含まれる「マイクロRNA」と呼ばれる物質の一種に、乳がんと子宮頸がん細胞を「老化」させ、がんの増殖や転移を抑える働きがあることを広島大の田原栄俊(たはら・ひでとし)教授(細胞分子生物学)らのチームが突き止め、18日付の米科学誌に発表した。

田原教授は「マイクロRNAは生体内でつくられる物質で、既存の抗がん剤に比べ副作用のリスクが低い。次世代の抗がん剤としての活用が期待できる」と話している。

マイクロRNAは、細胞の増殖や分化などさまざまな生物現象の調節に関係していると考えられている。
田原教授は、通常の細胞が分裂しなくなり老化するにつれて、いくつかのマイクロRNAが増加することを発見。
このうち老化せずにがん化した細胞で減少していた「miR22」に着目した。

培養された乳がんと子宮頸がんのがん細胞にmiR22を加えると、老化が進み、増殖が抑えられることを確認。
マウスを使った実験でも乳がんの転移を抑制することが分かった。

細胞の老化は、がん化を防ぐための生体の防御機構とみられている。
田原教授は「何らかの要因で、細胞内のマイクロRNAが減少して老化が妨げられ、がん化を促すと推定される。miR22を投与することで老化のプログラムが再開され、がん細胞の増殖が抑えられた」と分析している。

※米科学誌はジャーナル・オブ・セル・バイオロジー電子版

2011.4.19  共同通信社



<自遊時間>
「今朝の7時34分頃震源中越地方に地震」というニュース速報がありました。
今や日常化して誰も驚きません。
多くの人が3.11の余震と考えているからです。
いや、「そう考えたい」といった方が正確かも知れません。
ある地震学者は今回の東日本大震災が想定外、つまり「理論的にこういった起こり方は考えられなかった」と謙虚に反省していました。
その学者が出した結論が「地震は予知出来ない。いつどこで大きな地震が起きても不思議ではない」というものです。
つまり、「地震学」くわしくは「地震予知学(私が勝手に作った言葉です)」を否定したのです。
しかし、これは学会自体の意見を代表したものではありません。
相変わらず「近々に3.11の大地震と同規模の地震が起こる」と予言(?)する学者もいます。


Yahoo地震情報(2011年4月20日 7時37分現在)
http://emergency.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/index.html?1303252697
からきのうきょうの発生地震をとりあげてみました。


情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年4月20日 6時41分 2011年4月20日 6時38分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月20日 5時48分 2011年4月20日 5時44分ごろ 神奈川県西部 2
2011年4月20日 4時32分 2011年4月20日 4時29分ごろ 福島県沖 3
2011年4月20日 4時6分 2011年4月20日 4時2分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月20日 2時40分 2011年4月20日 2時35分ごろ 日向灘 2
2011年4月20日 1時37分 2011年4月20日 1時33分ごろ 長崎県南西部 1
2011年4月19日 23時50分 2011年4月19日 23時47分ごろ 福島県沖 4
2011年4月19日 23時20分 2011年4月19日 23時10分ごろ 茨城県南部 4
2011年4月19日 23時4分 2011年4月19日 23時0分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 22時27分 2011年4月19日 22時22分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 22時11分 2011年4月19日 22時6分ごろ 奄美大島北西沖 1
2011年4月19日 22時7分 2011年4月19日 22時3分ごろ 福島県会津 1
2011年4月19日 21時59分 2011年4月19日 21時55分ごろ 岩手県沖 4
2011年4月19日 21時38分 2011年4月19日 21時34分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月19日 20時42分 2011年4月19日 20時36分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 16時33分 2011年4月19日 16時28分ごろ 岡山県南部 1
2011年4月19日 15時57分 2011年4月19日 15時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月19日 14時10分 2011年4月19日 14時5分ごろ 奄美大島北西沖 1
2011年4月19日 12時14分 2011年4月19日 12時11分ごろ 静岡県東部 2
2011年4月19日 12時1分 2011年4月19日 11時56分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 11時54分 2011年4月19日 11時49分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 9時51分 2011年4月19日 9時47分ごろ 茨城県南部 2
2011年4月19日 8時51分 2011年4月19日 8時47分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月19日 8時43分 2011年4月19日 8時39分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 8時28分 2011年4月19日 8時24分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 8時26分 2011年4月19日 8時22分ごろ 埼玉県秩父 1
2011年4月19日 8時2分 2011年4月19日 7時57分ごろ 福島県会津 2
2011年4月19日 7時38分 2011年4月19日 7時34分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 7時14分 2011年4月19日 7時9分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 7時13分 2011年4月19日 7時8分ごろ 長野県中部 1
2011年4月19日 6時38分 2011年4月19日 6時34分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月19日 6時2分 2011年4月19日 5時56分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 5時5分 2011年4月19日 5時0分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年4月19日 4時45分 2011年4月19日 4時41分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月19日 4時32分 2011年4月19日 4時27分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 4時22分 2011年4月19日 4時17分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年4月19日 4時17分 2011年4月19日 4時14分ごろ 秋田県内陸南部 5弱
2011年4月19日 2時40分 2011年4月19日 2時37分ごろ 神奈川県東部 3
2011年4月19日 2時30分 2011年4月19日 2時26分ごろ 青森県東方沖 2
2011年4月19日 2時23分 2011年4月19日 2時17分ごろ 青森県三八上北 1
2011年4月19日 0時48分 2011年4月19日 0時43分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年4月19日 0時38分 2011年4月19日 0時33分ごろ 和歌山県北部 1
2011年4月19日 0時9分 2011年4月19日 0時8分ごろ --- 3
2011年4月19日 0時12分 2011年4月19日 0時7分ごろ 福島県浜通り 3


これはやはり異常ですよね。



他に
井蛙内科開業医/診療録(4)
http://wellfrog4.exblog.jp/
(H21.10.16~)
井蛙内科開業医/診療録(3)
http://wellfrog3.exblog.jp/
(H20.12.11~)
井蛙内科開業医/診療録(2)
http://wellfrog2.exblog.jp/
(H20.5.22~)
井蛙内科開業医/診療録 
http://wellfrog.exblog.jp/
(H19.8.3~)
(いずれも内科専門医向けのブログです)
「井蛙」内科メモ帖 
http://harrison-cecil.blog.so-net.ne.jp/
葦の髄から循環器の世界をのぞく
http://blog.m3.com/reed/
(循環器専門医向けのブログです)
「葦の髄」メモ帖
http://yaplog.jp/hurst/
(「葦の髄から循環器の世界をのぞく」のイラスト版です)
があります。